
- To nie żart na Prima Aprilis. Suzuki od 1 kwietnia wprowadza nowy cennik z niższymi cenami regularnymi.
Wraz z nadejściem sezonu motocyklowego Suzuki Motor Poland przygotowało świetną wiadomość dla wszystkich fanów dwóch kółek – od 1 kwietnia obowiązuje nowy, niższy cennik motocykli Suzuki. Obniżki objęły większość modeli w ofercie, dzięki czemu jeszcze łatwiej rozpocząć lub kontynuować swoją motocyklową przygodę.
Najtańsze modele już od 11 500 zł
Jeśli szukasz ekonomicznego i praktycznego motocykla lub skutera:
– Address 125 – od 11 500 zł
– Avenis 125 – od 11 900 zł
– GSX-S125 – od 16 900 zł
– GSX-R125 – od 17 900 zł
Średnia klasa – świetny stosunek ceny do osiągów
Popularne i uniwersalne modele teraz w jeszcze lepszych cenach:
– DR-Z4 S / SM – od 38 500 zł / 37 900 zł
– GSX-8S / GSX-8R / GSX-8T / GSX-8TT – od 36 900 zł do 45 900 zł
Większa moc – jeszcze bardziej dostępna
Dla osób szukających większych osiągów:
– S950 – od 43 900 zł
– S1000 – od 54 900 zł
– S1000GT – od 64 900 zł
– S1000GX – od 69 900 zł
Turystyka i przygoda – V-Strom w nowych cenach
Legendarne motocykle wyprawowe:
– V-Strom 800 / 800DE – od 44 900 zł / 49 900 zł
– V-Strom 1050 / 1050DE – od 64 900 zł / 69 900 zł
Ikony Suzuki
Topowe modele w nowym cenniku:
– Hayabusa – od 89 900 zł
– Katana – od 62 900 zł
Nowości 2026
Już w krótce dostępne w ofercie:
– GSX-R1000R – od 87 900 zł
– SV-7GX – od 38 500 zł
Nowe niższe ceny detaliczne obowiązują od 1 kwietnia 2026 roku. Zmianą została objęta większość dostępnych modeli a co za tym idzie to idealny moment na zakup nowego motocykla. Skontaktuj się z najbliższym dealerem Suzuki i sprawdź dostępność wybranego modelu.
Nowy cennik Suzuki
| L.p. | NAZWA MODELU | CENA DETALICZNA |
|---|---|---|
| KATEGORIA TURING | ||
| 1 | SV650RO | 33 900 |
| 2 | GSXS1000XRRE | 69 900 |
| 3 | GSXS1000TRQ | 64 900 |
| KATEGORIA SUPER SPORT | ||
| 4 | GSXR1000RRR | 87 900 |
| KATEGORIA ULTIMATE SPORT | ||
| 5 | GSX1300RRQ | 89 900 |
| KATEGORIA POWER NAKED | ||
| 6 | GSXS1000SRQ | 62 900 |
| KATEGORIA SPORT | ||
| 7 | GSX-R125RL | 17 900 |
| 8 | GSX800FRQ | 41 900 |
| KATEGORIA STREET | ||
| 9 | GSX-S125RL | 16 900 |
| 10 | DR-Z400SMRL | 37 900 |
| 11 | GSX800RQ | 36 900 |
| 12 | GSX800TRQ | 41 900 |
| 13 | GSX800TTRQB | 45 900 |
| 14 | GSX-S1000RQ | 54 900 |
| 15 | GSX-S950WQ | 43 900 |
| KATEGORIA ADVENTURE | ||
| 16 | DL1050RJ | 69 900 |
| 17 | DL1050RR | 64 900 |
| 18 | DR-Z400SRJ | 38 500 |
| 19 | DL800DERC | 49 900 |
| 20 | DL800RQ | 44 900 |
| KATEGORIA MOTOCROSS | ||
| 21 | RM-Z250 | 32 900 |
| 22 | RM-Z450 | 36 900 |
| KATEGORIA SKUTER | ||
| 23 | UB125LNM | 13 500 |
| 24 | UB125LNMS | 13 900 |
| 25 | UN125NE | 11 900 |
| 26 | UZ125NEW | 11 500 |
| 27 | AN400A | 34 900 |
Galeria zdjęć:

Odkryj więcej z Jednoślad.pl
Zapisz się, aby otrzymywać najnowsze wpisy na swój adres e-mail.





